マクラーレン 720S4.0 (ブラック)
車両本体価格 | 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 修復歴 | 地域 |
2860万円 | 2890万円 | 2019 | 1.3万キロ | R8.2 | なし | 神奈川県 |
状態
年式(初度登録年) | 2019(H31) | ワンオーナー | 一 |
走行距離 | 1.3万キロ | キャンピングカー | 一 |
修復歴 | なし | 福祉車両 | 一 |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | 一 |
禁煙車 | 〇 | 正規輸入車 | 〇 |
リサイクル料 | リ済別 | 登録(届出)済 未使用車 |
一 |
エコカー減税対象車 | 一 | ||
車検 | R8.2 | ||
法定整備 |
法定整備無 |
||
保証 | 保証無 有償保証をお付けすることができます。ご相談ください。 |
基本スペック
ボディタイプ | クーペ | 駆動方式 | 2WD |
色 | 黒 | ハンドル | 左 |
車台末尾番号 | 193 | ミッション | フロアMTモード付7AT |
排気量 | 4000cc | 乗車定員 | 2名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 2 |
装備仕様
パワステ | パワーウィンドウ | エアコン・クーラー | Wエアコン |
キーレス | スマートキー | カーナビ:メモリー | TV:フルセグ |
映像:DVD/― | オディオ:CD/DVD/SD | ||
ミュージックプレイヤー接続可 | 後席モニター | ETC | |
ベンチシート | 3列シート | ウォークスルー | 電動シート |
シートエアコン | シートヒーター | フルフラットシート | オットマン |
本革シート | アイドリングストップ | 障害物センサー | クルーズコントロール |
ABS | 横滑り防止装置 | 盗難防止装置 | 衝突被害軽減ブレーキ |
パーキングアシスト | エアバッグ:運転席/助手席/サイド/カーテン | ||
ヘッドライト:LED | カメラ:フロント/サイド/バック | ||
前周囲カメラ | 電動リアゲート | サンルーフ・ガラスルーフ | |
フルエアロ | アルミホイール | ローダウン | リフトアップ |
寒冷地仕様 | 過給器設定モデル | スライドドア:一 |
新車時の基本スペック
発売年月 | 17(H29)/03 | ホイールベース | 2670mm |
車体寸法 | 4543×2059×1196(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | ハイオク |
シート列数 | 1 | 車両重量 | 1419/-/-(kg)(AT/MT/CVT) |
室内 | 駆動方式 | 後輪駆動(MR) | |
– | WLTC燃費 | ||
JC08燃費 | 最小回転半径 |
|
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。